- Details
- Category: Water Quality Meters

The DO600-K is a compact kit that offers adaptability for measuring dissolved oxygen in laboratories or out in the field. It includes a 16-foot (5m) extension cable and a probe weight guard for easy measurements in tanks or streams. Includes ExStik® II DO meter, DO electrode, protective sensor cap, DO603 replacement membrane kit, 16-foot (5m) extension cable, weighted probe guard, four 3V CR-2032 batteries, 48-inch (1.2m) neck strap, and durable carrying box.
Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
---|---|---|---|
DO (saturation mode) | 0 to 200.0% | 0.1% | ±2% FS |
DO (concentration mode) | 0 to 20.00ppm (mg/L) | 0.01ppm (mg/L) | 0.4ppm (mg/L) |
Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1°F/°C ±1.8°F (1°C) | |
Dimensions | 1.4x6.9x1.6" (36x176x41mm) | ||
Weight | R3.8oz (110g)/td> |
- Details
- Category: Water Quality Meters

The ExStik® II DO600 meter displays oxygen levels as a percentage of saturation ranging from 0 to 200. 0 percent or concentration ranges from 0 to 20.00 ppm (mg/L). It has adjustable altitude compensation (0 to 20,000 feet in 1,000-foot increments), adjustable salinity compensation (0 to 50 ppt), and an analog bargraph to indicate trends. The DO600 meter includes a DO electrode, protective sensor cap, replaceable membrane cap, electrolyte, four 3V CR-2032 batteries, and a 48" (1.2m) neck strap.
Dissolved Oxygen (Concentration) | 0 to 20.00ppm (mg/L) |
---|---|
Dissolved Oxygen (Saturation) | 0 to 200.0% |
Dissolved Oxygen (Saturation) Basic Accuracy | 0.4ppm (mg/L) |
Dissolved Oxygen (Saturation) Max Resolution | 0.01ppm (mg/L) |
Temperature (Contact) | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Temperature (Contact) Basic Accuracy | ±1.8°F (1°C) |
Temperature (Contact) Max Resolution | 0.1°F/°C |
Certifications | CE |
Dimensions | 1.4 × 6.9 × 1.6" (36 × 176 × 41mm) |
Power | 4 × CR-2032 (3V) batteries |
Safety Category | IP57 |
Warranty | 2 years |
Weight | 3.8oz (110g) |
- Details
- Category: Water Quality Meters

The DO210 is a Dissolved Oxygen Meter that measures DO from 0 to 20.0mg/L, oxygen percentage from 0 to 100.0%, and temperature using ATC. This meter includes adjustable altitude and salinity compensation, as well as min, max, and data hold options. Includes a DO probe with membrane and 39" (1m) cable, two spare replacement membranes, electrolyte, 9V battery, and protective case.
Dissolved Oxygen (Concentration) | 0 to 20.0 mg/L |
---|---|
Dissolved Oxygen (Concentration) Basic Accuracy | ±0.4 mg/L |
Dissolved Oxygen (Saturation) | 0 to 100.0% |
Dissolved Oxygen (Saturation) Basic Accuracy | ±0.7% |
Temperature (Contact) | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Temperature (Contact) Basic Accuracy | ±1.5°F (±0.8°C) |
Certifications | CE |
Dimensions | Meter: 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm); Probe: 28mm (1.1") D × 190mm (7.5") L |
Power | 1 × 9V battery |
Warranty | 2 years |
Weight | 15.7oz (446g) includes probe and battery |
- Details
- Category: Water Quality Meters

CL207 is a chlorine calibration standard for the CL200 ExStik Waterproof Chlorine Meter. The product comes with three ampules..